No tiene ningún artículo en su cesta
Agitador de laboratorio KS 130 control
Información del Producto
Especificaciones técnicas
accesorios
Información
Pequeño agitador bajo en ruido y sin desgaste con una técnica de vibración ideal, para un peso
máximo de agitación de hasta 2 kg.
- Indicador digital de la velocidad, la función de temporizador y los modos de funcionamiento
- Temporizador electrónico 0 - 9 h 59 min o funcionamiento continuo (∞)
- Posicionamiento integrado del punto final (posibilidad de tomar las muestras de forma
automática a través de un robot)
- Además, el uso del software labworldsoft® permite controlar y documentar todas las funciones
- Variante especial con inversión del sentido de giro sobre demanda -Plataformas no incluidas en el suministro; véase la plataforma correspondiente
Volumen de suministro- KS 130 control
- Attachment screws (4x)
- Single-head wrench
| Type of movement | orbital | |
| Shaking stroke | 4 mm | |
| Permissible shaking weight (incl. attachment) | 2.0 kg | |
| Motor rating input | 45 W | |
| Motor rating output | 10 W | |
| Permissible ON time | 100 % | |
| Speed min (adjustable) | 80 rpm | |
| Speed range | 0 - 800 rpm | |
| Speed display | LCD | |
| Timer | yes | |
| Timer display | LCD | |
| Time setting range | 1 - 599 min | |
| Operating mode | timer and continuous operation | |
| Shaking table lock | yes | |
| Dimensions (W x H x D) | 270 x 98 x 316 mm | |
| Weight | 9.8 kg | |
| Permissible ambient temperature | 5 - 50 °C | |
| Permissible relative humidity | 80 % | |
| Protection class according to DIN EN 60529 | IP 21 | |
| RS 232 interface | yes | |
| Analog output | yes | |
| Voltage | 220 - 240 / 100 - 120 V | |
| Frequency | 50/60 Hz | |
|
45 W |
%%%%%










