No tiene ningún artículo en su cesta
Heeft u nog geen account? Maak er dan snel een aan en begin direct met shoppen!
No tiene ningún artículo en su cesta
| Variante | A2 |
| Protección contra | Gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 ° C |
| Color de identificación | Marrón |
| Peso | 180 g |
| Embalaje por unidad | 1 unidad |
| Código de artículo | 1270.1 |
| SKU | 1270.1 |
| Entrega | 3-5 días |
| Variante | A2-P3 |
| Como protección contra | Gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 ° C con la aparición simultánea de partículas de sustancias tóxicas |
| Color de identificación | Marrón / blanco |
| Peso | 260 g |
| Normas | EN 14387 |
| Envas | |
| Código de artículo | A249.1 |
| SKU | A249.1 |
| Entrega | 3-5 días |
| Variante | B2 |
| Para protección contra | Gases y vapores inorgánicos |
| Color de identificación | gris |
| Peso | 200 g |
| Embalaje por unidad | 1 pieza |
| Código de artículo | 1271.1 |
| SKU | 1271.1 |
| Entrega | 3-5 días |
| Variante | B2-P3 |
| Como protección contra | Gases y vapores inorgánicos en el caso de la aparición simultánea de partículas de sustancias tóxicas |
| Color de identificación | gris / blanco |
| Peso | 270 g |
| Embalaje por unidad | 1 pieza |
| Código de artículo | 0029.1 |
| SKU | 29.1 |
| Entrega | 3-5 días |
| Variante | A2B2E2K2-P3 |
| Para protección contra | Gas inorgánico |
| dióxido de azufre y amoníaco y gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 ° C y partículas de sustancias tóxicas | Color de identificación |
| marrón / gris / amarillo / ve | |
| Código de artículo | 0635.1 |
| SKU | 635.1 |
| Entrega | 3-5 días |
| Variante | NO-P3 |
| Como protección contra | Gas nitroso. óxido nítrico |
| Color de identificación | azul / blanco |
| Peso | 370 g |
| Embalaje por unidad | 1 unidad |
| Código de artículo | 1224.1 |
| SKU | 1224.1 |
| Entrega | 3-5 días |
| Variante | P2 |
| Protección contra | Partículas de sustancias tóxicas |
| Color de identificación | Blanco |
| Peso | 115 g |
| Embalaje por unidad | 1 unidad |
| Código de artículo | 1286.1 |
| SKU | 1286.1 |
| Entrega | 3-5 días |
| Variante | P3 |
| Para protección contra | Partículas de sustancias tóxicas |
| Color de identificación | blanco |
| Peso | 115 g |
| Embalaje por unidad | 1 unidad |
| Código de artículo | 1225.1 |
| SKU | 1225.1 |
| Entrega | 3-5 días |
| Variante | Hg-P3 |
| Para protección contra | Vapores y partículas de mercurio |
| Color de identificación | rojo / blanco |
| Peso | 265 g |
| Embalaje por unidad | 1 pieza |
| Código de artículo | 1274.1 |
| SKU | 1274.1 |
| Entrega | 3-5 días |
| Variante | K2 |
| Como protección contra | Amoníaco y derivados |
| Color de identificación | Verde |
| Peso | 225 g |
| Embalaje por unidad | 1 pieza |
| Código de artículo | 1275.1 |
| SKU | 1275.1 |
| Entrega | 3-5 días |
| Variante | E2 |
| Como protección contra | Dióxido de azufre y cloruro de hidrógeno |
| Color de identificación | Amarillo |
| Peso | 250 g |
| Embalaje por unidad | 1 unidad |
| Código de artículo | 1277.1 |
| SKU | 1277.1 |
| Entrega | 3-5 días |
| Variant | AX |
| als bescherming tegen | carriles orgánicos en vapor con una cerveza dorada kookpunt dan 65 ° C |
| identificación | Bruin |
| peso | 265 g |
| empaquetado por | 1 pieza |
| Código de artículo | 1550.1 |
| SKU | 1550.1 |
| Entrega | 3-5 días |
| Variante | AX-P3 |
| Como protección contra | Gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de 65 ° C con partículas de sustancias tóxicas presentes simultáneamente |
| Color de identificación | Marrón |
| Peso | 290 g |
| Embalaje por unidad | 1 unidad |
| Código de artículo | KP19.1 |
| SKU | KP19.1 |
| Entrega | 3-5 días |
| Variante | A2B2E2K2Hg-P3RD |
| Como protección contra | gases y vapores orgánicos y orgánicos |
| dióxido de azufre | amoníaco y vapores de mercurio con partículas que se presentan simultáneamente de sustancias tóxicas y extremadamente tóxicas |
| color de identifica | |
| Código de artículo | KP20.1 |
| SKU | KP20.1 |
| Entrega | 3-5 días |