No tiene ningún artículo en su cesta
medidor de pH SD 50
                    Información del Producto
                  
                                                                        
									                    Especificaciones técnicas
                                    
                                                    
                                            Información
                                                                
                    - Carcasa robusta e impermeable
- Calibración automática y compensación de temperatura
- Apagado automático después de 8 min
- Memoria con espacio de almacenamiento para 25 conjuntos de datos incl. hora y fecha
Entrega incl. Pastillas tampón (pH 4, 7 y 10, 10 piezas cada una), correa de transporte, caja de plástico y pilas
$$$$$
| Type | SD 50 | 
| Parameters | pH Temperature | 
| pH measuring range | 0 to 14 | 
| pH resolution | 0,01 | 
| pH accuracy | ±0.05 | 
| Voltage measuring range | -1800 to +1800 mV | 
| Voltage resolution | 1 mV | 
| Voltage accuracy | ±3 mV | 
| pH temperature compensation | yes | 
| Temperature measuring range | 0 to +60 °C | 
| Temperature resolution | 0.1 °C | 
| Temperature accuracy | ±1 °C | 
| Calibration points | 1/2/3 | 
| Data memory | 25 datasets | 
| IP rating | 67 | 
| Replaceable electrode | Yes | 
| Storage solution | 3 M KCl | 
| L x W x D | 177 x 43 x 29 mm | 
| Weight | 128 g | 
| Power supply | 2 x 1.5 V AAA batteries | 
 
                                                 
                                                                   
                                                                   
                                                                           
                                                                           
                         
                         
                         
                        