Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
MATRIX Orbital Delta FP
Produktinformation
Handleiding
Technische Spezifikationen
Zubehör
Informationen
Mit IKA Matrix gibt es jetzt die neue leistungsstarke Produktfamilie der Thermoschüttler. IKA Matrix Orbital Δ FP mischt und heizt mit universeller Plattenaufnahme für Mikrotiterplatten. Ob Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA/ RNA Proben oder ELISA Assays – in allen Laboranwendungen werden Proben mit kleinsten Volumina zuverlässig und vollständig durchmischt. Ohne Kreuzkontaminationen und mit einem optimalen Mischergebnis.
Darüber hinaus überzeugt IKA Matrix Orbital Δ FP mit zahlreichen nutzerfreundlichen Funktionen:
- Übersichtliches, großes Display mit komfortabler Menüstruktur ermöglicht intuitive Bedienung
- Stabiler Schnellverschluss für einfachen und schnellen Wechsel der Ein-/Aufsätze und automatische Aufsatzerkennung
- Schnelle und effektive Durchmischung von Flüssigkeiten mit bis zu 2.000 Umdrehungen pro Minute bei 3 mm Schüttelhub
- Zwei verschiedene Geschwindigkeitsmodi dienen der probengerechten Temperierung
- Automatische Durchführung von Misch- und Heizaufgaben durch programmierbare Rampen
- Intelligente Anpassung der Geschwindigkeit an Einsatz, Aufsatz und Füllvolumen
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sorgt für sicheren Stand, herausragende Stabilität und Alltagsrobustheit
Lieferumfang
- MATRIX Orbital Delta FP
- IKA Pette vario 100-1000 µl
| Type of movement | orbital |
| Shaking stroke | 3 mm |
| Maximun load | 0.3 kg |
| Permissible ON time | 100 % |
| Speed min (adjustable) | 300 rpm |
| Speed range | 0 - 2000 rpm |
| Speed display | TFT |
| Speed deviation | 30 ±rpm |
| Speed control | 10 RPM Steps |
| Timer | yes |
| Timer display | TFT |
| Time setting min. | 1 s |
| Time setting max. | 6000 min |
| Operating mode | timer, continuous and program operation |
| Working with microtiter plates | yes |
| Number of microtiter plates | 1 |
| Heating temperature range | room temp. +4° - 100 °C |
| Heat output | 100 W |
| Heat control | TFT |
| Set temperature resolution | 1 ±°C |
| Temperature control accuracy | 1.0 (@ 20°C … 45°C); 4.0 ±°C |
| Temperature stability | 0.5 °C |
| Temperature homogenity | 0.5 (@ 20°C ... 45°C); 1.5 ±°C |
| Heating rate | 18 °C/min |
| Temperature display | yes |
| Number of PCR plates | 1 |
| Number of Deep Well Plates (DWP) | 1 |
| Dimensions (W x H x D) | 216 x 147 x 351 mm |
| Weight | 9.2 kg |
| Permissible ambient temperature | 5 - 40 °C |
| Permissible relative humidity | 80 % |
| Protection class according to DIN EN 60529 | IP 21 |
| RS 232 interface | yes |
| USB interface | yes |
| Voltage | 100 - 240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power input | 240 W |
| Power input max. | 240 W |
| Fuse | 2x T4A 250V |
%%%%%

















