Non ci sono articoli nel tuo carrello
Heeft u nog geen account? Maak er dan snel een aan en begin direct met shoppen!
Non ci sono articoli nel tuo carrello
| Variant | ORA 4RR | 
| Schaal | Brekingsindex / 1.440–1.520 nD | 
| Resolutie | 0.001 nD | 
| Temperatuurcompensatie | Nee | 
| Toepassingsgebied | Laboratorium | 
| Codice articolo | CEX9.1 | 
| SKU | CEX9.1 | 
| Consegna | 3-5 giorni | 
| Variant | ORA 1RE | 
| Schaal | Brekingsindex / 1.333–1.517 nD | 
| Resolutie | 0.005 nD | 
| Temperatuurcompensatie | Nee | 
| Toepassingsgebied | Laboratorium | 
| Codice articolo | CEY0.1 | 
| SKU | CEY0.1 | 
| Consegna | 3-5 giorni | 
| Variant | ORA 3WA | 
| Schaal | Brix / 0–32 % Oechsle / 30–140 °Oe | 
| Resolutie | 0.2 % 1 °Oe | 
| Toepassingsgebied | levensmiddelenindustrie/wijnproductie | 
| Codice articolo | CEY5.1 | 
| SKU | CEY5.1 | 
| Consegna | 3-5 giorni | 
| Variant | ORA 1WA | 
| Schaal | Brix / 0–32 % Oechsle / 0–140 °Oe KMW (Babo) / 0–25 °KMW | 
| Resolutie | 0.2 % 1 °Oe 0.25 °KMW | 
| Toepassingsgebied | levensmiddelenindustrie/wijnproductie | 
| Codice articolo | CEY6.1 | 
| SKU | CEY6.1 | 
| Consegna | 3-5 giorni | 
| Variant | ORA 2AB | 
| Schaal | Vol (gewicht) / 0–80 % vol | 
| Resolutie | 1 % vol (0–50 % vol) 2.5 % vol (50–80 % vol) | 
| Toepassingsgebied | levensmiddelenindustrie/wijnproductie | 
| Codice articolo | CEY7.1 | 
| SKU | CEY7.1 | 
| Consegna | 3-5 giorni | 
| Variant | ORA 10BA | 
| Schaal | Brix / 0–10 % | 
| Resolutie | 0.1 % | 
| Toepassingsgebied | levensmiddelenindustrie/kwaliteitscontrole | 
| Codice articolo | CEY1.1 | 
| SKU | CEY1.1 | 
| Consegna | 3-5 giorni | 
| Variant | ORA 20BA | 
| Schaal | Brix / 0–20 % | 
| Resolutie | 0.1 % | 
| Toepassingsgebied | levensmiddelenindustrie/kwaliteitscontrole | 
| Codice articolo | CEY2.1 | 
| SKU | CEY2.1 | 
| Consegna | 3-5 giorni | 
| Variant | ORA 32BA | 
| Schaal | Brix / 0–32 % | 
| Resolutie | 0.2 % | 
| Toepassingsgebied | levensmiddelenindustrie/kwaliteitscontrole | 
| Codice articolo | CEY3.1 | 
| SKU | CEY3.1 | 
| Consegna | 3-5 giorni | 
| Variant | ORA 80BB | 
| Schaal | Brix / 0–80 % | 
| Resolutie | 0.5 % | 
| Toepassingsgebied | levensmiddelenindustrie/kwaliteitscontrole | 
| Codice articolo | CEY4.1 | 
| SKU | CEY4.1 | 
| Consegna | 3-5 giorni | 
| Variant | ORA 1SA | 
| Schaal | Saliniteit / 0–100 ‰ Spec. gewicht / 1.000–1.070 sg | 
| Resolutie | 1 ‰ 0.001 sg | 
| Toepassingsgebied | levensmiddelenindustrie/aquaristiek | 
| Temperatuurcompensatie | ja | 
| Codice articolo | CEY8.1 | 
| SKU | CEY8.1 | 
| Consegna | 3-5 giorni | 
| Variant | ORA 3SA | 
| Schaal | Zout (NaCl) / 0–28 % Brix / 0–32 % | 
| Resolutie | 0.2 % (zout) 0.2 % (Brix) | 
| Toepassingsgebied | levensmiddelenindustrie/aquaristiek | 
| Temperatuurcompensatie | ja | 
| Codice articolo | CEY9.1 | 
| SKU | CEY9.1 | 
| Consegna | 3-5 giorni | 
| Variant | ORA 4FA | 
| Schaal | EG (G13) /–50–0 °C PG (G11 / 12) /–50–0 °C CW/–40–0 °C BF/1.10–1.40 kg/l | 
| Resolutie | 1 °C (EG) 1 °C (PG) 5 °C(CW) 0.01 kg/l (BF) | 
| Toepassingsgebied | industrie/voertuigen | 
| Temperatuurcompensatie | ja | 
| Codice articolo | CYN3.1 | 
| SKU | CYN3.1 | 
| Consegna | 3-5 giorni | 
 
                                                